Nota de banco 2 pesos 2002-2003/D-2011-2013/K-M de Argentina 2002-2003/D-2011-2013/K-M
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
2002-2003/D | Muito baixo | 1 de July de 2002 | Firmas: Aldo Rubén Pignanelli = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 43.280.001 – 76.810.000 D (2002), 76.810.001 – 83.676.000 D (2003) |
2003-2004/D-E | Muito baixo | Firmas: Alfonso de Prat-Gay = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 83.676.001 – 100.000.000 D (2003), 00.000.001 – 17.169.000 E (2003), 17.169.001 – 55.584.000 E (2004) | |
2005-2006/E-G | Muito baixo | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 55.584.001 – 100.000.000 E (2005), 00.000.001 – 82.590.000 F (2005), 82.590.001 – 100.000.000 F (2006), 00.000.001 – 05.518.000 G (2006) | |
2006-2007/G-H | Muito baixo | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.518.001 – 69.920.000 G (2006), 69.920.001 – 100.000.000 G (2007), 00.000.001 – 05.672.500 H (2007) | |
2007-2008/H | Muito baixo | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.672.001 – 42.080.000 H (2007), 42.080.001 – 94.980.000 H (2008) | |
2007-2010/H-J | Muito baixo | 10 de December de 2007 | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Alfredo Fellner |
2010-2011/J-L | Muito baixo | 4 de February de 2010 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 84.164.001 J - 99.999.999 J (2010), 00.000.001 K - 69.440.000 K (2010), 69.440.001 K - 84.252.000 K (2011), 00.000.001 L - 20.877.000 L (2012), 20.877.001 L - 81.357.000 L (2013), 81.357.0 |
2011-2013/K-M | Muito baixo | 10 de December de 2011 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Julián Andrés Domínguez | Rango: 84.252.001 - 99.999.999 K (2013), 00.000.001 - ... M (2014) |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 2 pesos mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 2 pesos e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 2 pesos Argentina de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pesos 2002-2003/D | - | - | - | - | - | - | - |
2 pesos 2003-2004/D-E | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
2 pesos 2005-2006/E-G | - | - | - | - | - | - | - |
2 pesos 2006-2007/G-H | - | 8,00€ | - | - | - | - | - |
2 pesos 2007-2008/H | - | - | - | - | - | - | - |
2 pesos 2007-2010/H-J | - | - | - | - | - | - | - |
2 pesos 2010-2011/J-L | - | - | - | - | - | 0,20€ | - |
2 pesos 2011-2013/K-M | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 2 pesos Argentina nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.