Nota de banco 10 pesos 2003-2004/E-G-2013-2014/N-P de Argentina 2003-2004/E-G-2013-2014/N-P
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
2003-2004/E-G | Muito baixo | Firmas: Alfonso de Prat-Gay = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 72.918.001 - 100.000.000 E (2003), 00.000.001 - 59.910.000 F (2003), 59.910.001 - 100.000.000 F (2004), 00.000.001 - 09.478.000 G (2004) | |
2004-2005/G | Muito baixo | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 09.478.001 - 19.560.000 G (2004), 19.560.001 - 76.800.000 G (2005) | |
2006-2007/G-I | Muito baixo | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 76.800.001 - 100.000.000 G (2006), 00.000.001 - 57.976.000 H (2006), 57.976.001 - 100.000.000 H (2007), 00.000.001 - 99.626.000 I (2007) | |
2008-2009/I-L | Muito baixo | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 99.626.001 - 100.000.000 I (2008), 00.000.001 - 63.840.000 J (2008), 63.840.001 - 100.000.000 J (2009), 00.000.001 - 100.000.000 K (2009), 00.000.001 - 02.632.000 L (2009) | |
2010-2012/L-N | Muito baixo | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 02.632.001 - 30.920.000 L (2010), 30.920.001 - 100.000.000 L (2011), 00.000.001 - 100.000.000 M (2011), 00.000.001 - 26.900.000 N (2011), 26.900.001 - 62.100.000 N (2012) | |
2013-2014/N-P | Muito baixo | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Julián Andrés Domínguez | Rango: 62.100.001 - 68.355.000 N (2013), 68.355.001 - 100.000.000 N (2014), 00.000.000 - 100.000.000 O (2014), 00.000.000 - 07.140.000 P (2014) |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 10 pesos mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 10 pesos e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 10 pesos Argentina de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pesos 2003-2004/E-G | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2004-2005/G | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2006-2007/G-I | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2008-2009/I-L | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2010-2012/L-N | - | - | - | - | 1.000,00€ | - | - |
10 pesos 2013-2014/N-P | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 10 pesos Argentina nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.