Nota de banco 1000 Pesos 1978-2009 de Chile 1978-2009


Anos, séries e emissões
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1000 Pesos mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1000 Pesos e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1000 Pesos Chile de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Pesos 1978 | |||||||
1000 Pesos 1979 | |||||||
1000 Pesos 1980 | |||||||
1000 Pesos 1982 | |||||||
1000 Pesos 1984 | |||||||
1000 Pesos 1985 | |||||||
1000 Pesos 1986 | |||||||
1000 Pesos 1987 | |||||||
1000 Pesos 1988 | |||||||
1000 Pesos 1989 | |||||||
1000 Pesos 1990 | |||||||
1000 Pesos 1991 | |||||||
1000 Pesos 1992 | |||||||
1000 Pesos 1993 | |||||||
1000 Pesos 1994 | 14,64€ | ||||||
1000 Pesos 1995 | |||||||
1000 Pesos 1996 | |||||||
1000 Pesos 1997 | 2€ | ||||||
1000 Pesos 1998 | |||||||
1000 Pesos 1999 | |||||||
1000 Pesos 2000 | |||||||
1000 Pesos 2001 | |||||||
1000 Pesos 2002 | 16€ | ||||||
1000 Pesos 2003 | |||||||
1000 Pesos 2004 | 0,90€ | ||||||
1000 Pesos 2005 | 500€ | ||||||
1000 Pesos 2006 | 6,91€ | ||||||
1000 Pesos 2007 | 12€ | ||||||
1000 Pesos 2008 | 12€ | ||||||
1000 Pesos 2009 | 20€ |
Outras notas procuradas por coleccionadores

Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1000 Pesos Chile nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.
