Nota de banco 1000 Pesos 2010-2019 de Chile 2010-2019
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
2010 | Muito baixo | ||
2011 | Muito baixo | ||
2012 | Muito baixo | ||
2013 | Muito baixo | ||
2014 | Muito baixo | ||
2015 | Muito baixo | ||
2016 | Muito baixo | ||
2018 | Muito baixo | ||
2019 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1000 Pesos mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1000 Pesos e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1000 Pesos Chile de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Pesos 2010 | 15,10€ | 5,78€ | 3,58€ | 2,21€ | 1,74€ | 1,61€ | 1,48€ |
1000 Pesos 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 2014 | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 2016 | - | 10,32€ | 2,04€ | 0,40€ | 0,18€ | 0,14€ | 0,10€ |
1000 Pesos 2018 | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
1000 Pesos 2019 | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1000 Pesos Chile nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.