Nota de banco 1 Peso Oro 1959-1977 de Colômbia 1959-1977
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1959 | Muito baixo | ||
1961 | Muito baixo | ||
1962 | Muito baixo | ||
1963 | Muito baixo | ||
1964 | Muito baixo | ||
1966 | Muito baixo | ||
1967 | Muito baixo | ||
1968 | Muito baixo | ||
1969 | Muito baixo | ||
1970 | Muito baixo | ||
1971 | Muito baixo | ||
1972 | Muito baixo | ||
1973 | Muito baixo | ||
1974 | Muito baixo | ||
1977 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1 Peso Oro mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1 Peso Oro e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1 Peso Oro Colômbia de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peso Oro 1959 | 22,47€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1961 | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
1 Peso Oro 1962 | 20,07€ | 14,00€ | 11,70€ | 9,77€ | 8,93€ | 8,66€ | 8,41€ |
1 Peso Oro 1963 | 20,48€ | 11,24€ | 8,33€ | 6,17€ | 5,31€ | 5,05€ | 4,80€ |
1 Peso Oro 1964 | - | - | 5,27€ | 3,07€ | 2,34€ | 2,14€ | 1,96€ |
1 Peso Oro 1966 | 16,99€ | 9,32€ | 6,91€ | 5,12€ | 4,40€ | 4,19€ | 3,98€ |
1 Peso Oro 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1968 | - | - | 3,04€ | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1969 | 14,95€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1970 | 14,11€ | 8,73€ | 6,87€ | 5,40€ | 4,79€ | 4,60€ | 4,42€ |
1 Peso Oro 1971 | 16,45€ | 9,03€ | 6,69€ | 4,95€ | 4,26€ | 4,06€ | 3,86€ |
1 Peso Oro 1972 | 9,32€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1973 | 12,77€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1974 | 7,40€ | 5,82€ | 5,16€ | 4,58€ | 4,31€ | 4,23€ | 4,14€ |
1 Peso Oro 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1 Peso Oro Colômbia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.