Nota de banco 10 Kroner Portrait and Landscape 1957-1974 de Dinamarca 1957-1974
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1957 | Muito baixo | ||
1958 | Muito baixo | ||
1959 | Muito baixo | ||
1960 | Muito baixo | ||
1961 | Muito baixo | ||
1962 | Muito baixo | ||
1963 | Muito baixo | ||
1964 | Muito baixo | ||
1965 | Muito baixo | ||
1966 | Muito baixo | ||
1967 | Muito baixo | ||
1968 | Muito baixo | ||
1969 | Muito baixo | ||
1970 | Muito baixo | ||
1971 | Muito baixo | ||
1972 | Muito baixo | ||
1973 | Muito baixo | ||
1974 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 10 Kroner Portrait and Landscape mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 10 Kroner Portrait and Landscape e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 10 Kroner Portrait and Landscape Dinamarca de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kroner Portrait and Landscape 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1962 | - | 12,00€ | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 10 Kroner Portrait and Landscape Dinamarca nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.