Nota de banco 10 sucos 1956 06-19-1974 01-02 de Equador 1956 06-19-1974 01-02
Anos, séries e emissões
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 10 sucos mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 10 sucos e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 10 sucos Equador de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 sucos 1974 01-02 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1966 01-01 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1966 04-27 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1965 08-06 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1965 01-29 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1960 07-28 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1960 04-07 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1959 12-15 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1959 07-07 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1959 04-08 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1956 08-29 | - | - | - | - | - | - | - |
10 sucos 1956 06-19 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
![Loading...](/img/loadinfo.gif)
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 10 sucos Equador nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.
![Loading...](/img/loadinfo.gif)