Nota de banco 1 Pound 1935-1961 de Escócia 1935-1961
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1935 | Muito baixo | ||
1937 | Muito baixo | ||
1938 | Muito baixo | ||
1939 | Muito baixo | ||
1940 | Muito baixo | ||
1941 | Muito baixo | ||
1942 | Muito baixo | ||
1946 | Muito baixo | ||
1947 | Muito baixo | ||
1948 | Muito baixo | ||
1949 | Muito baixo | ||
1950 | Muito baixo | ||
1951 | Muito baixo | ||
1952 | Muito baixo | ||
1953 | Muito baixo | ||
1955 | Muito baixo | ||
1957 | Muito baixo | ||
1958 | Muito baixo | ||
1959 | Muito baixo | ||
1960 | Muito baixo | ||
1961 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1 Pound mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1 Pound e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1 Pound Escócia de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1953 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1 Pound Escócia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.