Nota de banco 10000 Francs 2003-2021 de Estados da África Ocidental 2003-2021
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
2003 | Muito baixo | ||
2004 | Muito baixo | ||
2005 | Muito baixo | ||
2006 | Muito baixo | ||
2007 | Muito baixo | ||
2008 | Muito baixo | ||
2009 | Muito baixo | ||
2010 | Muito baixo | ||
2011 | Muito baixo | ||
2012 | Muito baixo | ||
2013 | Muito baixo | ||
2014 | Muito baixo | ||
2015 | Muito baixo | ||
2016 | Muito baixo | ||
2017 | Muito baixo | ||
2018 | Muito baixo | ||
2019 | Muito baixo | ||
2020 | Muito baixo | ||
2021 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 10000 Francs mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 10000 Francs e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 10000 Francs Estados da África Ocidental de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 Francs 2003 | 14,27€ | 3,38€ | 1,65€ | 0,80€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,44€ |
10000 Francs 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Francs 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 10000 Francs Estados da África Ocidental nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.