Nota de banco 1000 Dollars 2003-2021 de Jamaica 2003-2021
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
2003 | Muito baixo | 15 de January de 2003 | |
2004 | Muito baixo | 15 de January de 2004 | |
2005 | Muito baixo | 15 de January de 2005 | |
2006 | Muito baixo | 15 de January de 2006 | |
2007 | Muito baixo | 15 de January de 2007 | |
2008 | Muito baixo | 15 de January de 2008 | |
2009 | Muito baixo | 15 de January de 2009 | |
2010 | Muito baixo | 15 de January de 2010 | |
2011 | Muito baixo | 15 de January de 2011 | |
2014 | Muito baixo | 1 de January de 2014 | |
2015 | Muito baixo | 1 de June de 2015 | |
2016 | Muito baixo | 1 de June de 2016 | |
2017 | Muito baixo | 1 de June de 2017 | |
2018 | Muito baixo | 1 de June de 2018 | |
2019 | Muito baixo | 1 de June de 2019 | |
2020 | Muito baixo | 1 de June de 2020 | |
2021 | Muito baixo | 1 de June de 2021 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1000 Dollars mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1000 Dollars e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1000 Dollars Jamaica de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Dollars 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Dollars 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1000 Dollars Jamaica nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.