Nota de banco 100 Kroner 1901-1945 de Noruega 1901-1945
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1901 | Muito baixo | ||
1902 | Muito baixo | ||
1903 | Muito baixo | ||
1904 | Muito baixo | ||
1907 | Muito baixo | ||
1911 | Muito baixo | ||
1913 | Muito baixo | ||
1915 | Muito baixo | ||
1916 | Muito baixo | ||
1917 | Muito baixo | ||
1918 | Muito baixo | ||
1919 | Muito baixo | ||
1920 | Muito baixo | ||
1921 | Muito baixo | ||
1923 | Muito baixo | ||
1924 | Muito baixo | ||
1925 | Muito baixo | ||
1926 | Muito baixo | ||
1927 | Muito baixo | ||
1928 | Muito baixo | ||
1930 | Muito baixo | ||
1931 | Muito baixo | ||
1932 | Muito baixo | ||
1933 | Muito baixo | ||
1934 | Muito baixo | ||
1935 | Muito baixo | ||
1936 | Muito baixo | ||
1937 | Muito baixo | ||
1938 | Muito baixo | ||
1939 | Muito baixo | ||
1940 | Muito baixo | ||
1941 | Muito baixo | ||
1942 | Muito baixo | ||
1943 | Muito baixo | ||
1944 | Muito baixo | ||
1945 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 100 Kroner mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 100 Kroner e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 100 Kroner Noruega de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Kroner 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 100 Kroner Noruega nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.