3 paise
FO#3514 KM#14.2 | |
Nome | 3 paise |
País | Índia |
Formulário | 6 lados |
Material | Alumínio |
Peso (g) | 1,23 g |
Diâmetro (mm) | 21,30 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,30€ - 0,97€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1967 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1967 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. | |
1967 | Muito baixo | ♦ Bombay | 167.018.000 | Tipo II - 1,23 gramos. |
1968 | Muito baixo | ♦ Bombay | 246.390.000 | Tipo II - 1,23 gramos. |
1968 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1968 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. | |
1969 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1969 | Muito baixo | Calcuta | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1969 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1970 | Muito baixo | Calcuta | 15.300.000 | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. |
1970 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1971 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo II - 1,23 gramos. | |
1971 | Muito baixo | Calcuta | 203.100.000 | Sin marca de ceca - Tipo II - 1,23 gramos. |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 3 paise mais valiosas de Índia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 3 paise? O preço varia entre 0,30€ e 0,97€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1968 | - | - | - | 0,97€ | 0,50€ | 0,40€ | 0,32€ |
3 paise 1968 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1971 | - | - | 0,80€ | 0,46€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ |
3 paise 1971 | 0,74€ | 0,66€ | 0,62€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,56€ |
Outras moedas de 3 paise valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 3 paise Índia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.