3 paise
FO#9957 KM#14.1 | |
Nome | 3 paise |
País | Índia |
Formulário | 6 lados |
Material | Alumínio |
Peso (g) | 1,21 g |
Diâmetro (mm) | 21,00 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,01€ - 1,00€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1964 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo I: 1,21 gramos. | |
1964 | Muito baixo | ♦ Bombay | 138.890.000 | Tipo I: 1,21 gramos. |
1965 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo I: 1,21 gramos. | |
1965 | Muito baixo | ♦ Bombay | 459.825.000 | Tipo I: 1,21 gramos. |
1966 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo I: 1,21 gramos. | |
1966 | Muito baixo | ♦ Bombay | 390.440.000 | Tipo I: 1,21 gramos. |
1966 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo I: 1,21 gramos. | |
1967 | Muito baixo | ♦ Bombay | 167.018.000 | Tipo I: 1,21 gramos. |
1967 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo I: 1,21 gramos. | |
1967 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo I: 1,21 gramos. | |
1968 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo I: 1,21 gramos. | |
1968 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo I: 1,21 gramos. |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 3 paise mais valiosas de Índia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 3 paise? O preço varia entre 0,01€ e 1,00€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 paise 1964 | - | - | - | 0,01€ | - | - | - |
3 paise 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
3 paise 1968 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
3 paise 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 3 paise valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 3 paise Índia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.